Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu górne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Strona główna | 2 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
INFORMACJE O ZOZ | 3509 |
Dane adresowe | 6274 |
Oddziały szpitala | 5248 |
Poradnie specjalistyczne | 6486 |
Pracownie | 4468 |
Zakłady diagnostyczne | 5184 |
Zespoły Ratownictwa Medycznego | 1140 |
Sprawozdania finansowe | 17669 |
Raport Ekonomiczno-finansowy | 4328 |
STATUS PRAWNY | 1528 |
Podstawy prawne funkcjonowania szpitala | 3940 |
Forma prawna | 3292 |
Przedmiot działalności | 3156 |
Regulamin Organizacyjny | 21682 |
Ogłoszenia o pracy | 2394 |
Aktualne | 5315 |
W toku | 3403 |
Wyniki | 1243 |
ZARZĄD I ORGANY | 2446 |
Dyrekcja szpitala | 4871 |
Rada społeczna | 3451 |
Przetargi | 7 |
Archiwum BIP | 0 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 38493 |
Redakcja biuletynu | 1292 |
Mapa serwisu | 1223 |
Statystyki | 1184 |
Kanały RSS | 1173 |
Kontakt | 5681 |